Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
55 | |
Altro | 1 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
Le indicazioni erano chiare | 21 |
Le indicazioni erano complete | 2 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
28 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 16 |
A volte le indicazioni non erano complete | 14 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
Altro | 18 |
Ho avuto problemi tecnici | 1 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
674 | |
Altro | 191 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 152 |
Le indicazioni erano chiare | 786 |
Le indicazioni erano complete | 127 |
Non ho avuto problemi tecnici | 435 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
1, 691 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 200 |
A volte le indicazioni non erano complete | 49 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 141 |
Altro | 147 |
Ho avuto problemi tecnici | 137 |